| 3690exPSBをご使用のお客様から寄せられた声です。 |
| 農作物 | 産地 | コメント |
| 兵庫県 | おととしの最高糖度が14度、昨年が13.5度だった。 3690だけの効果ではないと思うが自分の生産システムの一部に組み込まれた3690exPSBは、もう外す事ができない。 |
|
| 大分県 | 今年から3690exPSBを使っている。 今年は、台風により200本もの木が倒れ多大な被害が出てどうなる事かと思ったがHB101を使用した所と比べて3690exPSBを使った所は実の色付きもよく結果には、満足している。 来年からも、3690exPSBを引き続き使って行きたい。 |
|
| 茨城県 | トーマスオルガ菌を長い間使ってきたが、3690exPSBを使用した方が根の張り、葉の色艶、実、共に良い 今後は、3690exPSB主流で生産して行く。 |
|
| 温州みかん | 大分県 | 昨年からミロクを使い始めました。満開以降、3690ex液を4日に1回、45日間葉面散布して、6月20日頃と7月1日の2度、3690ex液を灌水しました。 気が付いた事は、葉に厚みが出た事、灌水した後、細根がすごく増えて土がフワフワになったことです。 今年の平均的な糖度は11〜13度位だったみたいですが、うちは14度以上を保障できました。 なかには、17.3度でたのもありました。 市場を通さずに消費者から「お宅のミカンが食べたい」と言われるようなミカン作りに挑戦しています。 |
| 米 (ヒノヒカリ・ハイミノリ) |
大分県 | 十数年前から一昨年までずっと他の微生物資材を使って合鴨農法、無農薬、無化学肥料でやってきたが、昨年の土作りからミロクにして、全然違うと思った。 まず驚いたのは、田に水を最初の入れた時の土の手触りの柔らかさ。 キメが細かく、それまでとは全然違っていた。代掻きをすると普段は何度も同じ所を掻いていたけれど、今年は1回だけすうっと撫でる様にしただけでなめらかになってしまったので、土壌が稲向きに変っていると感じた。 夏場、10回ぐらい灌水した所、収量が約3割増えた。今年は知り合いの生産者にも薦めてグループでミロク方式でやってみるつもり。 それに上流から灌水をしているといつのまにか下流の田んぼの水がどんどん綺麗になって、ホタルやメダカ、タニシが大量発生した。 以前はこんなことはなかったのに・・・。 農業改良普及センターの方が現地を視察され、「無農薬・無化学肥料でこれだけの収量が上がるとはたいしたもんです。」と驚きの声。 島根県で稲作をされている方が視察に見えた時に、刈り取り後の田んぼを見て「分結がすごい。こんなに太いのは初めて見た。」 ミロク資材を使ったお米を炊くと、ご飯がピカピカに光ります。一番の特長は冷めても美味しい事。 前日の冷や飯で作ったおにぎりは絶品です。 現在このお米は地元の顧客を中心に、ヒノヒカリを30s=1200円で販売されています。 |
| 米 | 島根県 | 株の分結や根の張り具合がしっかりしている。一株当りの粒数が4割増になった。 |
| 米 | 大分県 | 15年ほど前から無農薬・無化学肥料で米を作っており、2001年からはミロク資材も取り入れている。 春先に土作りのため使用したら、稲作に適した土壌にガラッと変った。 稲がずんぐりむっくりで米粒の一粒一粒がよく太っているし、張りとコシができたように感じる。 シーズン中に9回灌水した所、役30&の増収になった。 |
| 米 | 埼玉県 | 2001年10月の大型台風9号で、どこの稲も皆倒れてしまったが、ミロク液を灌水していたうちの田んぼだけは全くといっていいほど倒れなかった。こんなことがあるのだろうか。 |
| とよのかいちご | 福岡県 | 16年前からずっとミロクを使っています。ミロクにしてからは、植え替えの時苗を畝にポンポンと並べていくだけで根がどんどん張っていくので、作業がずいぶん楽になりました。 ずっと無農薬だし収穫期間がかなり長いので、シーズン中の売り上げは夫婦二人で月平均300万円を下る事はないですよ。 首都圏の高級スーパーで、1パック当り800〜900円で売られています。 キングサイズが多いので高値安定、端境期になるとますます高収益になります。 表面がしっかりと固い感じなのに、かじると果汁がたっぷりで、滋味豊かな甘さが口一杯に広がります。 ハウス栽培ですが、栄養価では露地物と同等という分析結果が出ています。 |
| にんじん | 熊本県 | 9年前からずっと使っています。ミロクを使い始めてから、農薬・化学肥料は一度も使った事がありません。馬糞堆肥は米ぬかや竹酢液等を使って自分で作ります。 収穫の1週間前と収穫直前に3690ex液をたっぷりかけてやると、実が太って器量良しになります。 有機栽培を始めた頃は、近所の人から「何を一生懸命草引きしとるのか」「なぜ除草剤を使わないのか」と不思議がられたけど、お客さんが喜んでくれるので止められません。頑固に続けてきて良かったです。 葉が小さいのに、実を引き抜くと驚くほど良く太った実が出てくるのが特長です。 「子供の頃に食べたニンジンの匂いがする」「甘くて煮物にするととろけそうに柔らかい」「子供がおやつ代わりに生で食べている」等声がお客様から日々寄せられています。 有機食品だけを扱う消費者グループに毎日焼く1トンずつ出荷しているのですが、「まだ足りない」と言われるほどの人気です。市場がどんなに低迷していても、一度も値崩れした事がありません。 |
| 自然薯 | 熊本県 | 完全無農薬・無化学肥料で作っています。 10年ほど前、自然薯の栽培を始めたもののさっぱり上手くいかず悩んでいたんです ミロクを使い始めてからは、種芋を植えてから半年ほどで立派な芋ができ、固定客もたくさんつきました。 1本で1s位〜2s程度まで、重量は様々です。 今年は宅配を中心に、1s=3000円の売値でよく売れています。 おろしても酸化しないので、色が黒っぽくならない。 自然薯は成長に時間がかかるためなかなか市場に出回らないので進物用に人気があります。 |
| ミニトマト | JAみどりの農協の生産者 | ミロク資材で作った堆肥を使ったミニトマトは、他所の畑より収穫が早かった。 農協に出荷したい。と言ったら「お宅だけ出荷できても他がそろわないと出荷量がまとまらないから少し待って下さい」と言われたよ。 ミロクの資材は成長促進効果が高いようだ。 |
| トマト(桃太郎) | 岡山県 | 今年の夏から試しに3690exPSBを使っている。 使っているのと、使っていないのとで、どの位差が出るのかを試してみた。 使用していないある程度熟れているトマトと、使用している先だけが少し赤みがついてるトマトを比べてみてびっくりした。 赤く熟れていて美味しそうなのに、なんとなく水っぽくて味が抜けてる感じなのに比べてまだほとんど緑なのに甘くてトマト本来の味がしたからだ。 こんなに差が出るとは本当に驚いた。 |
| セロリ カーネーション |
長野県 | セロリの生育がとても良い。 従来、2番花までしか採れなかったカーネーションが、3番花はもちろんのこと、4番花まで採れるようになった。 |
| ねぎ | 大分県 | 植え付け後に病気で入院してしまい、手入れができず、消毒も1回もしていなかったのに、 退院してきたらとてもよいネギができていてびっくりした。 |